自(zì)動(dòng)化(huà)儀表知識百(bǎi)科:自(zì)動化(huà)儀器(qì)儀表基礎知(zhī)識(shí),技(jì)術(shù)方案
更新(xīn)時間:2022年12月(yuè)05日(rì)
在工(gōng)業生(shēng)產過程(chéng)中,溫(wēn)度是需要測(cè)量和(hé)控製的嚴重參數之一(yī)。在溫(wēn)度測(cè)量中,熱電(diàn)偶(ǒu)的應用(yòng)極為(wéi)廣泛(fàn),它具(jù)有結構簡單,製造(zào)方(fāng)便(biàn),測量(liáng)範圍(wéi)廣,精度高,慣(guàn)性小和輸(shū)出(chū)信號便於(yú)遠(yuǎn)傳等(děng)許(xǔ)多(duō)益(yì)處。另外(wài),由於熱電偶是(shì)一種(zhǒng)有源(yuán)傳感器,測量時不需(xū)外(wài)加(jiā)電源,使(shǐ)用十(shí)分方便(biàn),所以常被(bèi)用作測量爐(lú)子,管(guǎn)道(dào)內(nèi)的氣體或液(yè)體(tǐ)的溫(wēn)度(dù)及固體的表麵(miàn)溫(wēn)度。
| 型(xíng)號(hào) | 熱電偶型(xíng)號說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 溫度儀表 | ||||||||
| R | 熱電(diàn)偶 | ||||||||
| M | 感溫材(cái)料(liào) | 鎳鉻(gè)矽—鎳矽 | |||||||
| N | 鎳(niè)鉻(gè)—鎳(niè)矽(guī) | ||||||||
| E | 鎳鉻(gè)—銅鎳 | ||||||||
| C | 銅(tóng)—銅(tóng)鎳(niè) | ||||||||
| F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
| 無 | 偶絲(sī)對數(shù) | 單支(zhī) | |||||||
| 2 | 雙支(zhī) | ||||||||
| 1 | 安裝固定(dìng)形(xíng)式 | 無(wú)固(gù)定裝(zhuāng)置 | |||||||
| 2 | 固定(dìng)螺(luó)紋 | ||||||||
| 3 | 活動法蘭 | ||||||||
| 4 | 固定法蘭(lán) | ||||||||
| 5 | 活(huó)絡(luò)管(guǎn)接頭式(shì) | ||||||||
| 6 | 固定螺紋(wén)錐(zhuī)式(shì) | ||||||||
| 7 | 直形管接(jiē)頭式(shì) | ||||||||
| 8 | 固(gù)定螺(luó)紋管接(jiē)頭(tóu)式 | ||||||||
| 9 | 活動螺紋管(guǎn)接(jiē)頭式 | ||||||||
| 2 | 接綫盒形式 | 防噴(pēn)式 | |||||||
| 3 | 防(fáng)水(shuǐ)式(shì) | ||||||||
| 0 | 保護(hù)管(guǎn)直(zhí)徑(jìng) | ¢16 | |||||||
| 1 | ¢20 | ||||||||
| 2 | ¢16 高(gāo)鋁質(zhì)管 | ||||||||
| 3 | ¢20 高鋁質管(guǎn) | ||||||||
| G | 工作(zuò)端形(xíng)式 | 變截麵 | |||||||
WRN2-231-230G型(xíng)號(hào)示(shì)例:裝(zhuāng)配熱(rè)電(diàn)偶(鎳鉻(gè)—鎳矽,單支,固定(dìng)螺紋,防(fáng)水接(jiē)綫盒,直(zhí)徑16mm)。
| 型(xíng)號 | 熱(rè)電偶型(xíng)號(hào)說明(míng) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 溫度儀(yí)表 | |||||||||
| R | 熱(rè)電(diàn)偶 | |||||||||
| P | 感(gǎn)溫(wēn)元件(jiàn)材料 | P鉑(bó)銠(lǎo)10-鉑(bó) | ||||||||
| M | 鎳鉻矽(guī)—鎳矽 | |||||||||
| N | 鎳(niè)鉻—鎳矽 | |||||||||
| E | 鎳鉻—銅(tóng)鎳(niè) | |||||||||
| C | 銅(tóng)—銅鎳 | |||||||||
| F | 鐵(tiě)—銅鎳 | |||||||||
| K | 鎧裝式 | |||||||||
| 無 | 偶絲(sī)對數(shù) | 單支 | ||||||||
| 2 | 雙(shuāng)支(zhī) | |||||||||
| 1 | 安(ān)裝固定(dìng)形式 | 無(wú)固定裝(zhuāng)置 | ||||||||
| 2 | 固(gù)定卡套螺紋(wén) | |||||||||
| 3 | 活動(dòng)卡套(tào)螺紋(wén) | |||||||||
| 4 | 固(gù)定卡套法(fǎ)蘭 | |||||||||
| 5 | 活動卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭 | |||||||||
| 2 | 接(jiē)綫(xiàn)盒形(xíng)式 | 防噴式 | ||||||||
| 3 | 防(fáng)水式 | |||||||||
| 6 | 圓(yuán)接插(chā)式 | |||||||||
| 7 | 扁接插(chā)式 | |||||||||
| 8 | 手柄(bǐng)式 | |||||||||
| 9 | 補(bǔ)償導(dǎo)綫式 | |||||||||
| 1 | 工作(zuò)端形式(shì) | 絕(jué)緣(yuán)式(shì) | ||||||||
| M | 附加裝(zhuāng)置形式(shì) | 接(jiē)觸塊(kuài)式(shì) | ||||||||
| G | 包(bāo)箍(gū)式(shì) | |||||||||
WZPK2-236G型號(hào)示例(lì)說明:雙(shuāng)支鎧裝熱電偶,固定(dìng)卡套螺紋(wén),防水式(shì)接綫(xiàn)盒,探(tàn)頭(tóu)直徑6mm。
| 型號 | 熱電(diàn)偶型(xíng)號說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 溫度儀(yí)表 | ||||||||
| R | 熱電(diàn)偶(ǒu) | ||||||||
| M | 感溫元件(jiàn)材料(liào) | 鎳鉻矽—鎳(niè)矽(guī) | |||||||
| N | 鎳鉻—鎳(niè)矽(guī) | ||||||||
| E | 鎳(niè)鉻—銅(tóng)鎳(niè) | ||||||||
| C | 銅—銅鎳 | ||||||||
| F | 鐵(tiě)—銅(tóng)鎳 | ||||||||
| 無 | 偶(ǒu)絲對數(shù) | 單(dān)支 | |||||||
| 2 | 雙(shuāng)支 | ||||||||
| 1 | 安(ān)裝(zhuāng)固定形式 | 無固(gù)定裝置(zhì) | |||||||
| 2 | 固定螺紋 | ||||||||
| 4 | 活動(dòng)法(fǎ)蘭 | ||||||||
| 5 | 活(huó)絡(luò)管接頭(tóu)式 | ||||||||
| 6 | 固(gù)定螺紋錐式 | ||||||||
| 7 | 直形(xíng)管接頭式 | ||||||||
| 8 | 固定(dìng)螺(luó)紋管(guǎn)接(jiē)頭(tóu)式 | ||||||||
| 9 | 活(huó)動(dòng)螺紋管接頭式 | ||||||||
| 4 | 接(jiē)綫盒形式 | 防爆式 | |||||||
| 0 | 保(bǎo)護(hù)管(guǎn)直徑(jìng) | ¢16 | |||||||
| G | 工作(zuò)端(duān)形式 | 變截麵(miàn) | |||||||
WRN2-240G型(xíng)號示例:雙(shuāng)支防(fáng)爆熱(rè)電偶,保護(hù)管直(zhí)徑(jìng)16mm,固定螺(luó)紋安裝(zhuāng)方(fāng)式(shì)。