自動化儀表知識(shí)百科:自(zì)動化儀器儀(yí)表基礎知識,技(jì)術方(fāng)案(àn)
更新(xīn)時間(jiān):2022年12月(yuè)05日(rì)
ZYW130R無(wú)紙記(jì)錄儀常(cháng)用(yòng)功能通訊協(xié)議適用於ZYW130-RG/RC/RY綜(zōng)合(hé)儀(yí)表。儀表(biǎo)采用標準ModBus RTU通(tōng)訊協(xié)議,可以(yǐ)支持(chí)63台儀表聯(lián)網(wǎng)通信(xìn)。
波特率(shuài)及(jí)校驗方式
可(kě)以(yǐ)支持波特(tè)率9600,19200,38400,57600四(sì)種(zhǒng)速率,數據(jù)格式(shì)8位數(shù)據(jù)位(wèi),1位(wèi)偶校(xiào)驗(yàn),1位停(tíng)止位。
寄存器分區
整個寄(jì)存器區域分(fēn)成3個(gè)區域:參數區,實時數據區,累積(jī)數(shù)據區。記錄(lù)儀(yí)參(cān)數區包括係(xì)統參數(shù)和(hé)通道(dào)參(cān)數(shù),實(shí)時數(shù)據為各邏(luó)輯通道(dào)的實(shí)時值,累(léi)積數據區對(duì)應累積算(suàn)法(fǎ)所存放(fàng)的數(shù)據。
2.1參數區寄存(cún)器(qì)定(dìng)義(yì)
本區域(yù)定(dìng)義在(zài)Modbus 3號(hào)命令(líng)訪(fǎng)問
2.1.1係統參數細(xì)致(zhì)的定(dìng)義如(rú)下(xià):
寄存(cún)器地址
解釋
取值範圍及含義
| 0x7000 | 記(jì)錄(lù)間隔(gé) | 0:1S 1:2S 2:4S 3:8S 4:12S 5:24S 6:36S 7:60S 8:120S 9:180S 10:240S |
| 0x7001 | 斷偶方式 | 0: 保持(chí) 1:始點 2:終點 |
| 0x7002 | 斷阻(zǔ)方(fāng)式 | 0: 保持(chí) 1:始點(diǎn) 2:終(zhōng)點(diǎn) |
| 0x7003 | 冷端方式(shì) | 0:外部 1:設定(dìng) |
| 0x7004 | 冷端溫度(dù) | 0~99度(dù) |
| 0x7005 | PID調(tiáo)節參(cān)數修(xiū)改(gǎi) | 0:禁止 1:允許 |
| 0x7006 | 組(zǔ)間切(qiē)換時間(jiān) | 1~99S |
| 0x7007 | 保留(liú) | |
| 0x7008 | 保留 | |
| 0x7009 | 通道個數 | 1~16 |
2.1.2通道參數的定(dìng)義如(rú)下,共(gòng)16個通道(dào)參(cān)數
寄(jì)存器地(dì)址
解釋
取(qǔ)值(zhí)範圍(wéi)及(jí)含義
| 0x6000 | 通道(dào)類(lèi)型 | 0~19:B,E,J,K,S,T,0~20mV,0~100mV,0~5V,1~5V,0~10mA,4~20mA,Pt100,Cu50,PI,AO,電(diàn)阻(zǔ),DI,F2,Sin |
| 0x6001 | 通(tōng)道位(wèi)號 | |
| 0x6002 | 通(tōng)道(dào)位(wèi)號 | |
| 0x6003 | 通道(dào)位號(hào) | |
| 0x6004 | 通道位(wèi)號(hào) | |
| 0x6005 | 通道位號 | |
| 0x6006 | 采(cǎi)樣上(shàng)限(xiàn) | 0~9999 |
| 0x6007 | 采(cǎi)樣(yàng)下(xià)限(xiàn) | 0~9999 |
| 0x6008 | 量程上限 | -999~30000 |
| 0x6009 | 量(liáng)程下限(xiàn) | -999~30000 |
| 0x600A | 小(xiǎo)數位數 | 0~3 |
| 0x600B | 通道(dào)單位 | 0~50 |
| 0x600C | 自定(dìng)義單位(wèi) | |
| 0x600D | 自定(dìng)義單位(wèi) | |
| 0x600E | 自定(dìng)義(yì)單位(wèi) | |
| 0x600F | 自定義單(dān)位 | |
| 0x6010 | 自(zì)定義單位 | |
| 0x6011 | 濾(lǜ)波時(shí)間 | 0~99S |
| 0x6012 | 小信號切(qiē)除(chú) | 0~100 100吐露體現10.0% |
| 0x6013 | 零(líng)點遷移K | -999~999,固定2位(wèi)小數 |
| 0x6014 | 零(líng)點遷(qiān)移(yí)B | -999~999,小(xiǎo)數位數(shù)同通道(dào)小(xiǎo)數(shù)位數(shù) |
| 0x6015 | 通道(dào)顏色 | 0~31 |
| 0x6016 | 報警上上(shàng)限 | 通道量(liáng)程範圍(wéi) |
| 0x6017 | 報(bào)警上(shàng)上(shàng)限(xiàn)限觸點 | 0~12 |
| 0x6018 | 報(bào)警上(shàng)限 | 通(tōng)道量程範(fàn)圍(wéi) |
| 0x6019 | 報警上(shàng)限觸點 | 0~12 |
| 0x601A | 報警下限 | 通道量(liáng)程範圍 |
| 0x601B | 報(bào)警下限觸點 | 0~12 |
| 0x601C | 報警下下限 | 通道(dào)量程(chéng)範圍(wéi) |
| 0x601D | 報(bào)警上上限限(xiàn)觸點(diǎn) | 0~12 |
| 0x601E | 報(bào)警(jǐng)回(huí)差 | 0~100,固定(dìng)1位小數(shù)位數(shù) |
| 0x601F | 保(bǎo)留(liú) | |
| 0x6020 | 保留(liú) | |
| 0x6021 | 保留 | |
| 0x6022 | 保(bǎo)留 | |
| 0x6023 | 保留 | |
| 0x6024 | 保留 | |
| 0x6025 | 保留(liú) | |
| 0x6026 | 保留 | |
| 0x6027 | 保留 | |
| 0x6028 | 保留 | |
| 0x6029 | 保留 | |
| 0x602A | 保留(liú) | |
| 0x602B | 保留 | |
| 0x602C | 保(bǎo)留 | |
| 0x602D | 保(bǎo)留 | |
| 0x602E | 保(bǎo)留(liú) | |
| 0x602F | 保留(liú) |
無(wú)紙(zhǐ)記(jì)錄儀(yí)其(qí)他通道(dào)地(dì)址(zhǐ)範圍如下(xià):
第(dì)2通道:0x6030~0x605f
第3通(tōng)道(dào):0x6060~0x608F
……
第16通(tōng)道(dào):0x62D0~0x62ff
2.1.3變(biàn)送參數(shù)的定義(yì)如(rú)下,共8個(gè)回(huí)路參數
寄存(cún)器(qì)地址(zhǐ)
解(jiě)釋
取(qǔ)值(zhí)範(fàn)圍(wéi)及含義(yì)
| 0x5000 | 使能 | 0:禁(jīn)能(néng) 1:使能 |
| 0x5001 | 采樣通(tōng)道(dào) | 1~16 |
| 0x5002 | 輸出(chū)通道 | 1~16 |
| 0x5003 | 正反作(zuò)用 | 0:正作(zuò)用(yòng) 1:反(fǎn)作用(yòng) |
| 0x5004 | 變(biàn)送(sòng)量程上限 | 采(cǎi)樣通道(dào)量程上(shàng)限 |
| 0x5005 | 變送(sòng)量程下限(xiàn) | 采樣通道量程下(xià)限(xiàn) |
其它回路參(cān)數地址:
第2個變送輸出(chū)算法參數(shù):0x5006~0x500b
第(dì)3個變送輸出(chū)算法(fǎ)參(cān)數(shù):0x500c~0x5011
第4個變(biàn)送輸(shū)出算法參(cān)數(shù):0x5012~0x5017
第(dì)5個變送輸出算法參數(shù):0x5018~0x501d
第(dì)6個變(biàn)送(sòng)輸出算法參數:0x501e~0x5023
第(dì)7個變(biàn)送輸出算(suàn)法參數:0x5024~0x5029
第(dì)8個(gè)變(biàn)送(sòng)輸出(chū)算法(fǎ)參數:0x502a~0x502f