儀(yí)器(qì)儀表歸(guī)檔(dàng):已停產可(kě)替代(dài)新儀器(qì)
更(gēng)新時間:2026年(nián)03月(yuè)07日(rì),不同批(pī)次,ZYG25X模擬(nǐ)信號隔離器外觀及包(bāo)裝(zhuāng)或許略有(yǒu)不同,出廠前(qián)均經過(guò)嚴格(gé)檢測(cè)。
點擊查閱替(tì)代新產品(pǐn):/xuanxing/329.htm
模(mó)擬信(xìn)號隔(gé)離器(qì)選型(xíng)表
選型(xíng)舉(jǔ)例(lì):ZYG25X-11-2I-AC,意義:此(cǐ)用戶選用了(liǎo)ZYG25X係(xì)列模(mó)擬信號隔離器(qì),產品輸入信號(hào)為DC1~5V,輸出為DC4~20mA,采用(yòng)AC85~265V供電電源(yuán),無PC編(biān)程器。

輸入類型(xíng)及量程表
| 代碼(mǎ) | 信(xìn)號類(lèi)型 | 測量範圍(wéi) | ***小量程(chéng) | 代(dài)碼 | 信(xìn)號(hào)類型(xíng) | 測(cè)量範圍(wéi) | ***小量程(chéng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | S | 0~1600℃ | 600℃ | 10 | 0~5V | - | - |
| 01 | R | 0~1600℃ | 600℃ | 11 | 1~5V | - | - |
| 02 | B | 200~1800℃ | 780℃ | 12 | 0~10V | - | - |
| 03 | K | 0~1300℃ | 120℃ | 13 | 0~10mA | - | - |
| 04 | N | 0~1300℃ | 120℃ | 14 | 0~20mA | - | - |
| 05 | E | 0~800℃ | 500℃ | 15 | 4~20mA | - | - |
| 06 | J | 0~650℃ | 100℃ | 16 | 0~100mV | - | - |
| 07 | T | 200~400℃ | 100℃ | 17 | 0~400Ω | - | - |
| 08 | PT100 | -200~850℃ | 50℃ | - | - | ||
| 09 | Cu50 | -50~150℃ | 50℃ | - | - |
模擬(nǐ)量信號隔(gé)離器電流(liú)輸(shū)入電(diàn)阻:內置輸入(rù)電(diàn)阻器內置輸(shū)入(rù)電阻(zǔ)器(qì)100Ω;電壓輸入(rù)電阻:≥500KΩ
產品(pǐn)輸出參數
| 輸出(chū)電流時(shí) | 輸(shū)出電壓(yā)時(shí) | 現場供電(diàn)時 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出(chū)範(fàn)圍: | 4~20mA | 輸出範圍(wéi): | 1~5V | 配電電壓 | 22~26V |
| 負載(zǎi)電阻(zǔ): | ≤250Ω | 負載電(diàn)阻(zǔ): | ≥250KΩ | 配電電流(liú) | 30mA(短(duǎn)路(lù)保(bǎo)護(hù)) |
| 輸出範(fàn)圍: | 0~10mA | 輸出範圍(wéi): | 0~10V | 模擬信號隔離器(qì) | |
| 負(fù)載(zǎi)電阻(zǔ): | ≤500Ω | 負載(zǎi)電阻(zǔ): | ≥500KΩ | ||
模擬(nǐ)信號(hào)隔離器規(guī)格
| 產品結(jié)構(gòu) | 小(xiǎo)型(xíng)卡軌(guǐ)式,可(kě)高(gāo)密度(dù)安裝 |
|---|---|
| 連(lián)接方式 | 產品采(cǎi)用8mm接(jiē)綫(xiàn)端子 |
| 端子(zǐ)螺絲材質 | 鐵表(biǎo)麵(miàn)鍍(dù)鎳,螺絲(sī)允(yǔn)許(xǔ)扭(niǔ)距小(xiǎo)於(yú)0.8N·m |
| 機殼材質 | 產品(pǐn)采用耐燃性樹脂(zhī) |
| 隔(gé)離(lí) | 通道(dào)絕緣(yuán),輸(shū)入-輸出-電源之(zhī)間 |
| 電(diàn)源(yuán)指示(shì)燈(dēng) | 綠色LED,電(diàn)源(yuán)供電時(shí)亮 |
| 隔(gé)離器(qì)精度(dù) | ±0.1%/25℃ |
|---|---|
| 溫(wēn)度係(xì)數(shù) | ±0.015%/℃ |
| 響應時(shí)間 | ≤0.5s(0~90%) |
| 電源(yuán)電壓變動(dòng)的(dí)影響 | ≤0.1%/允許(xǔ)電(diàn)壓範(fàn)圍(wéi) |
| 絕(jué)緣(yuán)電阻 | 輸入-輸(shū)出(chū)-電源(yuán)之間(jiān):100MΩ以上(shàng)/DC500V |
| 隔離(lí)強(qiáng)度 | 輸入(rù)-輸出(chū)-電(diàn)源(yuán)-接地之間(jiān):DC1000V·1分(fēn)鐘;AC1000V·1分鐘 |
| 負載(zǎi)電(diàn)阻變化的影(yǐng)響 | ±0.1%/250Ω |
| 上電穩定(dìng)時間 | 上(shàng)電(diàn)穩定時間為≤3s |
| 供電(diàn)電(diàn)源(yuán) | 波紋係(xì)數10%P-P以下(xià),50Hz(±1)約(yuē)2W |
| 使用溫(wēn)度範(fàn)圍 | -5~+55℃ |
| 使用(yòng)濕(shī)度(dù)範(fàn)圍 | 0~90%RH(無(wú)冷凝) |
| 安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | DIN35mm 標(biāo)準導軌(guǐ)安(ān)裝(zhuāng) |
| 外形尺寸 | 25.4×108×47mm(寬(kuān)*高*深) |
| 產(chǎn)品(pǐn)重量(liáng) | 模(mó)擬信號隔(gé)離器(qì)約200g |
模擬信號隔(gé)離(lí)器(qì)工作原(yuán)理
ZYG25X模(mó)擬(nǐ)信號隔(gé)離器(qì)是(shì)一(yī)種信號隔離(lí)裝置,將(jiāng)輸(shū)入(rù)單(dān)路或雙路(lù)電流或電壓信號(hào),變(biàn)送輸(shū)出(chū)隔離的(dí)單路(lù)或雙路綫(xiàn)性的(dí)電流或電(diàn)壓(yā)信(xìn)號(hào),並(bìng)提高(gāo)輸入,輸(shū)出(chū),電源(yuán)之(zhī)間的電(diàn)氣隔離(lí)性能(néng)。