儀器(qì)儀表(biǎo)歸檔(dàng):已(yǐ)停(tíng)產可替(tì)代(dài)新儀器
更(gēng)新(xīn)時間:2026年03月01日,不(bù)同(tóng)批次(cì),SWP-ASR200無紙記錄儀(yí)外觀(guān)及包裝(zhuāng)或許(xǔ)略有不同(tóng),出(chū)廠(chǎng)前(qián)均經過嚴(yán)格檢測。
點擊查(chá)閱替(tì)代(dài)新產(chǎn)品(pǐn):/xuanxing/133.htm
SWP-ASR200無紙記錄(lù)儀
SWP-ASR200係列無紙記錄儀采用寬(kuān)視角,高(gāo)亮(liàng)度,10.4英(yīng)寸,高分辨率,CCFL背(bèi)光的真(zhēn)彩色TFT液(yè)晶作為顯(xiǎn)示屏(píng),全(quán)新硬件(jiàn)結(jié)構設計(jì),更(gēng)低的(dí)功(gōng)耗,更強的(dí)抗幹擾(rǎo)能(néng)力,更友好(hǎo)的(dí)人機界麵(miàn),可以(yǐ)滿(mǎn)足不同用戶的特(tè)殊功能定(dìng)製要(yào)求(qiú),靈活便(biàn)捷(jié)。主要應(yīng)用(yòng)於(yú)紡織(zhī),化(huà)工,電力,石化(huà),煙草(cǎo),製(zhì)藥(yào)等(děng)行業。
| 規格(gé) | 說明(míng) | |||
|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 模擬(nǐ)量 | 熱(rè)電偶 | B,S,K,E,T,J,W | |
| RTD | PT100,CU50 | |||
| 電(diàn)壓 | DC0-5V,DC1-5V,DC0-100mV,DC0-20mV | |||
| 電流 | DC0-10mA,DC 4-20mA | |||
| 脈衝(chōng)量 | 矩形/正(zhèng)弦/三角幅度(dù)≥ 4V頻率0-15KHz | |||
| 輸出 | 模(mó)擬量(liáng) | 電(diàn)流 | 0-10mA(負載≤750 Ω)4-20mA (負載≤500 Ω) | |
| 電(diàn)壓 | 0-5V(負(fù)載≥250 kΩ) 1-5V(負(fù)載≥250 kΩ) | |||
| 開(kāi)關量(liáng) | SSR | 5/0.05A | ||
| SCR | 40V/0.5A | |||
| 繼電(diàn)器 | AC220V/3A或DC24V/5A(阻性負載) | |||
| 饋電(diàn) | DC24V/60mA | |||
| 通(tōng)訊 | 波特率 | 1200-115200pbs | ||
| 接(jiē)口(kǒu) | RS232,RS485,帶高速(sù)光(guāng)電隔離 | |||
| 協議 | MODBUS-RTU,SR-BUS(SWP儀(yí)表通訊協(xié)議) | |||
| 精度 | 0.5%FS±1字(zì)或0.2%FS±1字(zì) | |||
| 小信(xìn)號切(qiē)除(chú) | 0-25.5%FS | |||
| 測量範圍 | -1999~99999字(zì) | |||
| 采樣周期(qī) | 0.25秒 | |||
| 記(jì)錄間隔 | 1秒(miǎo)-4分鐘(zhōng)之間以秒為單位(wèi)共240檔可(kě)供選(xuǎn)擇 | |||
| 參數(shù)設定(dìng) | 多語(yǔ)言(yán)菜單提示(shì),通過(guò)按(àn)鍵或上位機(jī)通(tōng)訊口設定 | |||
| 控製(zhì)方式 | 可選擇帶回差的ON/OFF繼電器觸點(diǎn)輸出(AC220V/3A) | |||
| 打(dǎ)印功(gōng)能 | 可外(wài)接(jiē)帶串(chuàn)口(kǒu)輸出的40字符/行或16字符(fú)/行(háng)的麵板式,台式(shì)微型打印(yìn)機,打(dǎ)印歷(lì)史(shǐ)數據(jù)或曲(qū)綫。 | |||
| 顯示方(fāng)式 | 10.4寸CCFL背光大(dà)屏幕(mù)真彩(cǎi)液(yè)晶(640×480點陣)圖形(xíng)顯示 | |||
| 報警功能 | 每個通(tōng)道***多可以設(shè)定4個(gè)報(bào)警點(diǎn),每個報警(jǐng)點(diǎn)可選擇上限(xiàn),下限(xiàn),變化率上(shàng)限,變化(huà)率(shuài)下(xià)限,偏差值下(xià)限和偏(piān)差值上限報警等6種報警方(fāng)式,可(kě)設(shè)置延(yán)時報(bào)警時(shí)間(jiān),報警回差(chà),繼電(diàn)器(qì)聯鎖(suǒ)輸出,蜂鳴器(qì)輸(shū)出(chū),還可設置外(wài)接報警音(yīn)響觸(chù)點功能,儀(yí)表保存***新的2000條報警信(xìn)息(xī)。 | |||
| 保(bǎo)護(hù)方式(shì) | 設定(dìng)參(cān)數(shù),記(jì)錄數(shù)據(jù)斷電保存10年以(yǐ)上,內(nèi)置電(diàn)源檢(jiǎn)測(cè)電路(lù),掉(diào)電時(shí)數據預(yù)先(xiān)保存(cún) | |||
| 語言 | 中文(簡,繁(fán)體(tǐ)),英文(wén),內(nèi)置utf-8二(èr)級漢(hàn)字庫,包含6500個(gè)16*16和12*12點(diǎn)陣(zhèn)簡(jiǎn),繁體漢字(zì) | |||
| 使用環(huán)境 | 環境溫(wēn)度 | -15℃-60℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤ 85%RH,避(bì)免強腐(fǔ)蝕性(xìng)氣體 | |||
| 電(diàn)源(yuán)電壓 | 90VAC-260VAC (50-60Hz) | |||
| 安裝(zhuāng) | 儀(yí)表(biǎo)尺寸 | 288×288×193 mm | ||
| 開孔尺寸 | 280+1×280+1mm | |||
| 安裝方式 | 卡條式(shì)固(gù)定(dìng)架(jià) | |||
| 功(gōng)耗 | ≤40W | |||
| 重(zhòng)量 | 約8.6kg | |||
| 型(xíng)號(hào) | 規格代碼 | 附加規格代(dài)碼 | 說明(míng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SWP-ASR200 | □□ | -□ | -□ | /□□□ | ASR200係列無(wú)紙記(jì)錄儀(yí) |
| 采(cǎi)集通(tōng)道(dào)數(shù) | 01~48 | 可選01~48通(tōng)道 *1 | |||
| 存儲(chǔ)器(qì)容量(liáng) (MB) | -1 | 32(標(biāo)配) | |||
| -2 | 64 | ||||
| -3 | 160 | ||||
| 顯示語(yǔ)言(yán) | -0 | 簡體(tǐ)中(zhōng)文(標配) | |||
| -1 | 英(yīng)文 | ||||
| -2 | 繁體(tǐ)中文(wén) | ||||
| -3 | 多語(yǔ)言(yán)版(bǎn)(可(kě)在簡,繁,英之(zhī)間切換(huàn)) | ||||
| 附(fù)加規格(gé) | /C2 | RS-232接(jiē)口 *2 | |||
| /C3 | RS-485接口(kǒu) *2 | ||||
| /P(1-6) | DC 24V饋(kuì)電 | ||||
| /AO(1-12) | 模(mó)擬量輸(shū)出路(lù)數 | ||||
| /F(1-12) | 頻(pín)率(shuài)輸入(rù)路(lù)數(shù) | ||||
| /J(1-32) | (常開觸點(diǎn))繼電器(qì)數 | ||||
| /JB(1-22) | (常開(kāi),常閉(bì)觸(chù)點)繼(jì)電器數(shù) | ||||
| /U | 帶通用USB接(jiē)口 | ||||
| /L | 帶(dài)流量積(jī)算功能(néng) | ||||
| /T | 帶天然氣(qì)運算(suàn)功(gōng)能 | ||||
| /PID | 帶PID控(kòng)製功能 | ||||
| /Dxxx | 客戶定製功(gōng)能*3 | ||||
1標(biāo)準(zhǔn)配置為1路(***多配48路(lù),/AO與/F不(bù)可(kě)同(tóng)時選用)。
*2可(kě)同時選配/C2,/C3,使(shǐ)用微型(xíng)打印機(jī)時,必須(xū)配/C2。
*3如(rú)用(yòng)戶(hù)有(yǒu)特殊(shū)功能開發需求的(dí)可(kě)單(dān)獨(dú)定(dìng)製(zhì)儀表功能,xxx為特殊定製(zhì)功能(néng)的編碼。
SWP-ASR200無紙記錄儀說明(míng)書,操(cāo)作手(shǒu)冊可以參(cān)考(kǎo)以下(xià)內(nèi)容