儀器儀表歸檔(dàng):已停產(chǎn)可替(tì)代新儀(yí)器(qì)
更新(xīn)時間:2026年03月01日,不同(tóng)批次(cì),SWP-ASR300無(wú)紙(zhǐ)記錄儀(yí)外觀及(jí)包(bāo)裝或(huò)許(xǔ)略有(yǒu)不(bù)同(tóng),出廠(chǎng)前均(jūn)經過嚴格檢(jiǎn)測。
點(diǎn)擊查(chá)閱替(tì)代(dài)新產(chǎn)品(pǐn):/xuanxing/6.htm
SWP-ASR300無紙記錄儀(yí)
SWP-ASR300係(xì)列(liè)無紙記(jì)錄儀采用(yòng)寬視角,高亮度(dù),3.6英寸,高(gāo)分辨率(shuài),LED背(bèi)光(guāng)的真(zhēn)彩(cǎi)色TFT液晶作為(wéi)顯(xiǎn)示屏(píng),全(quán)新硬(yìng)件結構設計,更低(dī)的功耗,更強的抗幹擾能(néng)力,更友(yǒu)好的人機界麵,可以(yǐ)滿(mǎn)足不同(tóng)用(yòng)戶(hù)的特殊功能定(dìng)製(zhì)要求,靈活(huó)便捷(jié)。主要(yào)應(yīng)用於紡(fǎng)織,化(huà)工,電力,石化,煙(yān)草,製藥等行(háng)業(yè)。
| 規格 | 說(shuō)明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 模擬(nǐ)量 | 熱電偶(ǒu) | B,S,K,E,T,J,W | |
| RTD | PT100,CU50 | |||
| 電壓(yā) | DC 0-5V,DC 1-5V,DC 0-100mV,DC 0-20mV | |||
| 電流 | DC 0-10mA,DC 4-20mA | |||
| 脈(mài)衝(chōng)量(liáng) | 矩(jǔ)形/正(zhèng)弦/三(sān)角幅度(dù)≥ 4V頻(pín)率0-15KHz | |||
| 輸(shū)出 | 模擬(nǐ)量(liáng) | 電流 | 0-10mA (負載≤750 Ω)4-20mA (負(fù)載≤500 Ω) | |
| 電(diàn)壓 | 0-5V (負載(zǎi)≥250 kΩ) 1-5V (負載≥250 kΩ) | |||
| 開關量 | SSR | 5V/0.05A | ||
| SCR | 40V/0.5A | |||
| 繼電器 | AC 220V/3A或(huò)DC 24V/5A(阻(zǔ)性負載(zǎi)) | |||
| 饋電 | DC 24V / 60mA | |||
| 通訊 | 波特(tè)率 | 1200-115200pbs | ||
| 接口 | RS232,RS485,帶高速(sù)光(guāng)電(diàn)隔離 | |||
| 協議 | MODBUS-RTU,SR-BUS(SWP儀表通訊協議) | |||
| 精度 | 0.5%FS±1字或0.2%FS±1字 | |||
| 小信號切(qiē)除 | 0-25.5%FS | |||
| 測(cè)量範圍 | -1999~99999字 | |||
| 采(cǎi)樣周期(qī) | 0.25秒 | |||
| 記(jì)錄間(jiān)隔(gé) | 1秒(miǎo)-4分(fēn)鐘之間(jiān)以秒為單(dān)位(wèi)共240檔可(kě)供選擇(zé) | |||
| 參數設定(dìng) | 多語(yǔ)言菜(cài)單提示(shì),通過(guò)按(àn)鍵或(huò)上位(wèi)機通訊口(kǒu)設(shè)定(dìng) | |||
| 控製方(fāng)式(shì) | 可(kě)選擇帶回(huí)差(chà)的ON/OFF繼電器觸點(diǎn)輸(shū)出(chū)(AC220V/3A) | |||
| 打印(yìn)功能(néng) | 可外(wài)接(jiē)帶串(chuàn)口輸出(chū)的40字符/行(háng)或(huò)16字(zì)符/行(háng)麵板式(shì),台(tái)式微型(xíng)打(dǎ)印機(jī),打印歷(lì)史數據或曲綫(xiàn)。 | |||
| 顯示(shì)方式 | 3.6寸LED背光大屏幕真(zhēn)彩液晶(320×240點(diǎn)陣)圖(tú)形顯(xiǎn)示(shì) | |||
| 報(bào)警功能(néng) | 每個通道(dào)***多可(kě)以(yǐ)設(shè)定(dìng)4個報警(jǐng)點,每個(gè)報(bào)警點(diǎn)可(kě)選(xuǎn)擇(zé)上限,下限,變(biàn)化(huà)率(shuài)上限,變化率(shuài)下(xià)限,偏(piān)差(chà)值(zhí)下(xià)限(xiàn)和(hé)偏(piān)差值上(shàng)限報(bào)警等6種(zhǒng)報(bào)警方式,可(kě)設置(zhì)延時報(bào)警時(shí)間,報警回差,繼電(diàn)器聯鎖輸出(chū),蜂(fēng)鳴(míng)器輸(shū)出(chū),還(huán)可(kě)設(shè)置外(wài)接報警音響觸點功(gōng)能(néng),儀(yí)表保(bǎo)存(cún)***新的(dí)2000條報(bào)警信息(xī)。 | |||
| 保(bǎo)護方式 | 設(shè)定(dìng)參數(shù),記(jì)錄(lù)數據斷電保存10年以(yǐ)上(shàng),內置(zhì)電(diàn)源(yuán)檢(jiǎn)測(cè)電(diàn)路(lù),掉(diào)電(diàn)時(shí)數據(jù)預先(xiān)保存 | |||
| 語言 | 中文(簡(jiǎn),繁(fán)體(tǐ)),英(yīng)文,內置utf-8二級漢(hàn)字庫(kù),包含6500個16*16和(hé)12*12點陣(zhèn)簡(jiǎn),繁(fán)體漢(hàn)字 | |||
| 使用(yòng)環境 | 環境(jìng)溫度 | -15℃-60℃ | ||
| 相對濕度(dù) | ≤ 85%RH,避(bì)免強(qiáng)腐蝕性氣(qì)體(tǐ) | |||
| 電源(yuán)電壓(yā) | 90VAC-260VAC (50-60Hz) | |||
| 安(ān)裝 | 儀(yí)表尺(chǐ)寸(cùn) | 160×80×201mm | ||
| 開(kāi)孔尺寸(cùn) | 151+1×76+1mm | |||
| 安裝(zhuāng)方式 | 卡(qiǎ)條(tiáo)式固定(dìng)架 | |||
| 功耗 | ≤ 15W | |||
| 重(zhòng)量 | 約1.6kg | |||
| 型號 | 規(guī)格代碼 | 附加(jiā)規格(gé) 代碼 | 說(shuō)明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SWP-ASR300 | □□ | -□ | -□ | /□□□ | ASR300係(xì)列(liè)無紙(zhǐ)記錄(lù)儀 |
| 采集(jí)通道數 | 01~08 | 可(kě)選01~08通(tōng)道 *1 | |||
| 存儲(chǔ)器容量 (MB) | -1 | 32(標配) | |||
| -2 | 64 | ||||
| -3 | 160 | ||||
| 顯(xiǎn)示語(yǔ)言 | -0 | 簡體中文(標(biāo)配(pèi)) | |||
| -1 | 英文(wén) | ||||
| -2 | 繁(fán)體中文 | ||||
| -3 | 多語言(yán)版(可在簡(jiǎn),繁,英(yīng)之間切換) | ||||
| 附加規(guī)格 | /C2 | RS-232接(jiē)口 *2 | |||
| /C3 | RS-485接口 *2 | ||||
| /P(1-3) | DC 24V饋(kuì)電 | ||||
| /J(1-6) | (常開(kāi)觸(chù)點)繼電器數 | ||||
| /JB(1-3) | (常開(kāi),常閉(bì)觸(chù)點)繼(jì)電(diàn)器(qì)數 | ||||
| /U | 帶(dài)通(tōng)用USB接口 | ||||
| /L | 帶(dài)流量積(jī)算(suàn)功能 | ||||
| /T | 帶(dài)天然氣(qì)運算功(gōng)能 | ||||
| /PID | 帶(dài)PID控製功能 | ||||
| /Dxxx | 客戶(hù)定製功(gōng)能*3 | ||||
*1標準配置為(wéi)1路(lù)(***多配8路,不能選配(pèi)/AO或/F)。
*2可同(tóng)時選配/C2,/C3,使(shǐ)用(yòng)微(wēi)型打(dǎ)印機時(shí),必須(xū)配(pèi)/C2。
*3如(rú)用(yòng)戶有特殊功能開發(fā)需(xū)求(qiú)的(dí)可(kě)單獨(dú)定製儀(yí)表功能,xxx為特殊定(dìng)製功(gōng)能的(dí)編(biān)碼。
SWP-ASR300無紙記(jì)錄儀