熱(rè)工(gōng)儀表(biǎo)校驗儀,熱工(gōng)信號(hào)校驗義,電流信(xìn)號校驗(yàn)儀(yí),溫度(dù)信號(hào)校(xiào)驗儀(yí)等
更新時(shí)間(jiān):2026年(nián)03月01日(rì),不同(tóng)批(pī)次,CA103過(guò)程(chéng)信號校驗儀(yí)外觀(guān)及包(bāo)裝(zhuāng)或許略(lüè)有(yǒu)不同,出廠前(qián)均經過(guò)嚴(yán)格(gé)檢(jiǎn)測。
CA103過(guò)程信(xìn)號校(xiào)驗(yàn)儀(yí)是(shì)一種用於校驗過程(chéng)信(xìn)號(hào)的儀器,主要用於檢(jiǎn)測和(hé)校準(zhǔn)各(gè)種工(gōng)業自動(dòng)化(huà)控(kòng)製係統(tǒng)中的(dí)模擬(nǐ)量(liáng)信(xìn)號,如(rú)電壓,電流(liú),溫度(dù),壓(yā)力(lì)等。
CA103過程(chéng)信號校(xiào)驗儀精度:0.03%F.S.
Sink功(gōng)能(CA103過(guò)程儀表(biǎo)校驗(yàn)儀支(zhī)持)。
CA102S熱(rè)工儀表(biǎo)校驗儀是現場過程儀(yí)表(biǎo)校準(zhǔn)測試(shì)和維護診斷(duàn)的(dí)必備工(gōng)具。在(zài)化(huà)工,電(diàn)力,石油,紙漿(jiāng),食(shí)品(pǐn)飲料(liào),製造業(yè)和(hé)汙水處理(lǐ),給(gěi)排(pái)水等行業的(dí)現場(cháng)校準(zhǔn)及檢測維護(hù),可(kě)提供(gōng)各(gè)種必(bì)需的溫度(dù),壓(yā)力,電(diàn)流,電壓以及(jí)電阻(zǔ)和頻(pín)率(shuài)的校準,滿(mǎn)足(zú)用(yòng)戶的需求。
| 參(cān)數 | 範(fàn)圍(wéi) | 量(liáng)程(chéng) | 精(jīng)度(dù) | 分辨(biàn)率(shuài) | 備(bèi)注(zhù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA103 | CA102S | |||||
| 直(zhí)流電壓 | 100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | ±(0.05%+10μV) | 1μV | 輸出電阻:約(yuē)5Ω |
| 6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | ±(0.05%+0.5mV) | 0.1mV | 輸出(chū)電阻(zǔ):約(yuē)100Ω | |
| 直(zhí)流電(diàn)流 | 20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | ±(0.05%+3μA) | 1μA | zui大(dà)負(fù)荷:500Ω |
| Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | - | 1μA | zui大(dà)負(fù)荷:24V(SWP-CA102s不(bù)支持(chí)) | |
| 電阻(zǔ) | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激勵(lì)電流:1~5mA |
| TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | 0.1℃ | 熱電偶(ǒu)信(xìn)號發生精度不包括(kuò)冷端補償傳(chuán)感器精(jīng)度(dù) 冷端(duān)傳感(gǎn)器規格 精(jīng)度(與主機(jī)組合時) |
| E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
| J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
| T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
| N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
| WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | ±(0.05%+1.2℃) | |||
| R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
| S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
| B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | ±(0.05%+1.5℃) | |||
| 頻率(shuài) | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | ±1Hz | 1Hz | 輸出電(diàn)壓+5V±10% |
| 5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
| 直(zhí)流電源 | 24V±2V | 24V±2V | zui大電(diàn)流(liú):22mA | |||
① 溫(wēn)度(dù)係數(shù)對在(zài)0≤T<18℃和(hé)28<T≤40℃的(dí)溫度範(fàn)圍增加上述(shù)精(jīng)度(dù)×(1/10)/℃。
② 上述精(jīng)度範(fàn)圍(wéi)是充電結束(或中斷)後經過(guò)2小(xiǎo)時以上(shàng)的值(zhí)。
精度=±(讀(dú)數的%+μV,mV,μA,Ω,℃,dgt),溫(wēn)度23±5℃。
| 範圍(wéi) | CA103 | CA102S | 分辨率 | 備(bèi)注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 精度(dù) | 量程(chéng) | 精(jīng)度(dù) | ||||
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)壓(yā) | 100mV | -99.999~+99.999mV | ±(0.03%+50μV) | 0~+99.999mV | ±(0.05%+50μV) | 10μV | 輸入(rù)電(diàn)阻(zǔ): ≥1000kΩ或更(gēng)大 |
| 30V | -30.000~+30.000V | ±(0.03%+5mV) | 0~+30.000V | ±(0.05%+5mV) | 1mV | ||
| 直流(liú)電流(liú) | 30mA | -30.000~+30.000mA | ±(0.03%+4μA) | 0~+30.000mA | ±(0.05%+4μA) | 1μA | 輸(shū)入電阻:約≤25Ω |
| 頻率(shuài)測量 | 5kHz | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.1Hz | zui大輸入(rù):30V 靈(líng)敏度:≥0.5Vpp |
| TC | K | -50.0~1372.0℃ | ±(0.03%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03%+2℃)/≤100.0℃ | -50.0~1372.0℃ | ±(0.05%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.05%+2℃)/≤100.0℃ | 0.1℃ | 支(zhī)持手(shǒu)/自(zì)動冷(lěng)端補償(cháng) |
| E | -50.0~1000.0℃ | -50.0~1000.0℃ | |||||
| J | -50.0~1200.0℃ | -50.0~1200.0℃ | |||||
| T | -50.0~400.0℃ | -50.0~400.0℃ | |||||
| N | -50.0~1300.0℃ | -50.0~1300.0℃ | |||||
| WRe3-25 | -50.0~2300.0℃ | -50.0~2300.0℃ | |||||
| R | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+2℃)≥600.0℃ ±(0.05%+3℃)≤600.0℃ | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+3℃) | |||
| S | -50.0~1768.0℃ | -50.0~1768.0℃ | |||||
| B | -50.0~1820.0℃ | -50.0~1820.0℃ | |||||
| RTD | Cu50 PT100 | -50.0~150.0 | ±(0.03%+0.3℃) | -50.0~150.0 | ±(0.05%+0.6℃) | 0.1℃ | 支(zhī)持(chí)兩/三(sān)綫製測量 |
| -200.0~850.0℃ | -200.0~850.0℃ | ||||||
① 溫度(dù)係數對(duì)在0≤T<18℃和28<T≤40℃的溫(wēn)度範圍(wéi)增加上述精(jīng)度×(1/10)/℃。
② 上述(shù)精度範圍(wéi)是(shì)在CA102S熱(rè)工(gōng)儀表校驗儀充電結(jié)束(shù)(或(huò)中斷)後(hòu)經(jīng)過(guò)2小時(shí)以(yǐ)上的(dí)值(zhí)。
| 一般規(guī)格(gé) | 附件(jiàn) | ||
|---|---|---|---|
| AA型鎳氫電池 | 同時進(jìn)行信(xìn)號源/測(cè)量操(cāo)作使用(yòng)約(yuē)5~7小時 | 表筆 | 2套 |
| 交流電源適配器 | 100~240VAC,50/60Hz,輸出12VDC/1A | 鱷(è)魚(yú)夾 | 2套(tào) |
| 工作(zuò)溫(wēn)/濕度範(fàn)圍(wéi) | 0~40℃,20~80%RH(不結露) | 便(biàn)攜包 | 1個 |
| 儲(chǔ)藏溫/濕度範圍 | -20~60℃ 90%RH或以(yǐ)下(不結(jié)露) | 電(diàn)源適配(pèi)器(qì) | 1個(gè) |
| 外(wài)部尺寸(cùn) | 約230x105x40毫米 | AA鎳氫電池(chí) | 6節 |
| 重(zhòng)量(liáng) | 約1.8千克(kè)(包括電池) | 使用手(shǒu)冊 | 1本 |
SWP-CA103過(guò)程(chéng)信號校(xiào)驗儀使用說明(míng)
1. 連接(jiē)電源:將(jiāng)SWP-CA103過(guò)程信號(hào)校驗儀的電(diàn)源(yuán)綫(xiàn)插(chā)入(rù)電源插座,然(rán)後將電(diàn)源開(kāi)關(guān)打開。
2. 連(lián)接被(bèi)測(cè)設備:將SWP-CA103過程信號校驗儀的輸(shū)出端口(kǒu)與被(bèi)測設(shè)備的輸(shū)入端口連接,確保連(lián)接(jiē)正確。
3. 設(shè)置(zhì)校(xiào)驗參數:根據被測設備的要求,設(shè)置SWP-CA103過(guò)程(chéng)信號校(xiào)驗儀的校(xiào)驗(yàn)參數,如(rú)電(diàn)壓,電(diàn)流,溫度,壓力等(děng)。
4. 開始校驗:按下(xià)SWP-CA103過程信號(hào)校(xiào)驗儀(yí)的(dí)校(xiào)驗(yàn)按鈕,開始(shǐ)進(jìn)行校驗(yàn)。校驗過(guò)程(chéng)中(zhōng),可(kě)以通過觀察(chá)儀(yí)器顯示屏(píng)上的(dí)數值來(lái)判(pàn)斷被測(cè)設備(bèi)的(dí)信(xìn)號是(shì)否正常。
5. 調(tiáo)整校驗參數:如(rú)果(guǒ)校驗(yàn)結果(guǒ)不(bù)符(fú)合要求,可以通過(guò)調整SWP-CA103過程信號校驗(yàn)儀(yí)的校驗(yàn)參(cān)數來重新(xīn)校驗(yàn),直到滿足(zú)要(yào)求為(wéi)止。
6. 結(jié)束校(xiào)驗:校驗完成(chéng)後,按下SWP-CA103過(guò)程(chéng)信(xìn)號校驗(yàn)儀的(dí)停止(zhǐ)按(àn)鈕,斷開與被測(cè)設備(bèi)的(dí)連接(jiē),並(bìng)將電源開關(guān)關閉(bì)。
注意(yì)事(shì)項:
1. 在(zài)使用(yòng)SWP-CA103過程信號(hào)校驗(yàn)儀時(shí),應(yīng)注意安全(quán),避(bì)免觸電(diàn)等危險。
2. 在(zài)連接被測設備時,應(yīng)確(què)保連接正確,避免損壞(huài)設備。
3. 在設(shè)置校驗參(cān)數時(shí),應(yīng)根據被(bèi)測設備的要求(qiú)進行(háng)設置,避免誤(wù)操作(zuò)。
4. 在校驗(yàn)過程中,應注意(yì)觀察儀(yí)器(qì)顯(xiǎn)示屏上的數值(zhí),及(jí)時發現異常情(qíng)況(kuàng)並(bìng)進(jìn)行處理。
5. 在結束(shù)校驗後,應(yīng)及(jí)時斷開(kāi)與被(bèi)測(cè)設備的連接,並將電(diàn)源開(kāi)關(guān)關(guān)閉,以(yǐ)免(miǎn)浪費能(néng)源(yuán)。