熱(rè)工儀(yí)表校驗儀,熱工信(xìn)號校(xiào)驗(yàn)義,電流信號校驗(yàn)儀,溫度信(xìn)號校驗(yàn)儀等
更新(xīn)時間(jiān):2026年03月01日(rì),不(bù)同(tóng)批次,ET1625高精(jīng)度(dù)多功能(néng)過程校準器外觀及包(bāo)裝或(huò)許略(lüè)有不(bù)同(tóng),出(chū)廠前(qián)均(jūn)經(jīng)過(guò)嚴格(gé)檢(jiǎn)測。
ET1625高精度多功能(néng)過程校準器是一款高精(jīng)度,手持式的過程(chéng)信號(hào)測量(liáng)/輸出(chū)儀(yí)表,能同時測(cè)量(liáng)與輸(shū)出電(diàn)壓(yā),電流,電阻(zǔ),熱電(diàn)偶(ǒu),熱電阻(zǔ),頻率,脈衝(chōng),開關(guān)量(liáng)等各種工業(yè)過程(chéng)信(xìn)號(hào);內置HART功(gōng)能(néng),可完全替(tì)代HART手操器(qì)。
產(chǎn)品能代(dài)替電流(liú)信(xìn)號源(yuán),電(diàn)壓(yā)信(xìn)號(hào)源,電阻箱,電子(zǐ)電(diàn)位(wèi)差計(jì),頻(pín)率計,HART手(shǒu)操器(qì)等測(cè)量校(xiào)準儀器。主(zhǔ)要應(yīng)用於(yú)工業現場(cháng)信號(hào)校準,故(gù)障(zhàng)診(zhěn)斷(duàn);也適用於(yú)化(huà)工,軍(jūn)工(gōng)及(jí)各(gè)類研(yán)究所,實驗室的(dí)信號測(cè)量與(yǔ)校(xiào)準。本(běn)產品是一(yī)款功(gōng)能(néng)強(qiáng)大,符(fú)合現場和(hé)實驗室(shì)使用的標準級(jí)工業過程(chéng)檢測(cè)儀表(biǎo)。
●測(cè)量(liáng)/輸(shū)出(chū):電(diàn)壓,電流,電阻,頻率(shuài),脈(mài)衝(chōng),開關量(liáng),其(qí)中電(diàn)流輸出支持(chí)有(yǒu)源,無(wú)源;
●以溫(wēn)度形式(shì)模(mó)擬(nǐ)熱(rè)電阻,熱電偶;
●可(kě)模擬(nǐ)二(èr)綫(xiàn)製變送(sòng)器;
●電阻測(cè)量(liáng)可(kě)選(xuǎn)二,三,四綫(xiàn)3種方式;
●兩(liǎng)個相互隔離的通道(dào),支(zhī)持同(tóng)步測(cè)量,輸(shū)出;
●可提(tí)供手動(dòng)階躍(yuè),自動階躍,自動步(bù)進(jìn)和手動步進功能;
●采用3.5寸(cùn)TFT液晶屏,分辨率480*320;
●可(kě)同時(shí)顯示測量和(hé)輸出(chū)數(shù)據(jù),也可單(dān)獨顯(xiǎn)示(shì)測量或輸出(chū)數(shù)據;
●5000mAh鋰(lǐ)電池供電;
●具有自(zì)動(dòng)電源關閉功(gōng)能(néng),時間可設,適(shì)合(hé)現(xiàn)場使用(yòng);
●提供(gōng)DC24V回路(lù)電源,以(yǐ)供現場(cháng)調(tiáo)試之用(yòng);
●熱(rè)電(diàn)偶測量和輸出(chū)提(tí)供(gōng)內置(zhì),外(wài)置和手動(dòng)3種冷(lěng)端溫(wēn)度補償方式(shì),其中外置參考端采用(yòng)A級(jí)Pt100鉑電(diàn)阻(zǔ);
●熱電偶種(zhǒng)類(lèi):R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,WRE325,WRE526;
●熱電阻種(zhǒng)類:PT100-385,PT100-392,PT100-JIS,PT200-385,PT500-385,PT1000-385,Cu10,Cu50,Cu100,Nil20,BA1,BA2,PT10;
●HART功(gōng)能(néng)(選(xuǎn)配):可完全替(tì)代HART手(shǒu)操(cāo)器(qì),設(shè)置(zhì)或校準智(zhì)能變送器量程(chéng),強(qiáng)製智(zhì)能變送器的(dí)輸出電(diàn)流在固(gù)定(dìng)數值上(shàng)(如(rú)20mA,12mA,4mA),設(shè)置綫性(xìng)或開(kāi)方(fāng)功能,可(kě)以對變送(sòng)器的壓力傳感器進行(háng)HART清零等(děng);
| 型號(hào) | ET1625 | ET1625H | 備注(zhù) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電壓輸出(chū) | 量(liáng)程 | 100mV | 分辨(biàn)率(shuài) | 0.1µV | ***大負(fù)載電流<=2.5mA | ||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+0.003%FS | ||||||
| 1V | 分(fēn)辨率 | 1µV | |||||
| 精度(dù) | 0.008%RD+0.002%FS | ||||||
| 10V | 分辨率 | 10µV | |||||
| 精(jīng)度(dù) | 0.008%RD+0.002%FS | ||||||
| 電流輸出(有(yǒu)源和(hé)無(wú)源(yuán)) | 30mA | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.1µA | 有(yǒu)源(yuán)輸(shū)出(chū)***大(dà)負載電壓(yā)20V | |||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+0.003%FS | ||||||
| 頻率輸出(chū) | 量程 | 100Hz | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.001Hz | ***大(dà)負載電流≤2.5mA | ||
| 精(jīng)度 | 0.01%FS | ||||||
| 1kHz | 分辨率(shuài) | 0.01Hz | |||||
| 精度 | 0.01%FS | ||||||
| 10kHz | 分辨率(shuài) | 10Hz | |||||
| 精度(dù) | 0.01%FS | ||||||
| 電阻輸(shū)出 | 量(liáng)程 | 50Ω | 分辨(biàn)率 | 0.1mΩ | 激勵(lì)電(diàn)流(liú)0.4-4mA | ||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+30 mΩ | ||||||
| 500Ω | 分辨率 | 1mΩ | 激(jī)勵(lì)電流0.1-2mA | ||||
| 精度(dù) | 0.008%RD+30 mΩ | ||||||
| 5000Ω | 分(fēn)辨率(shuài) | 10mΩ | 激(jī)勵(lì)電流0.04-0.4mA | ||||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+100 mΩ | ||||||
| 脈衝(chōng)輸出(chū) | 量(liáng)程 | 10Hz(1~100000) | 1cyc | ±2dig | ***大負載(zǎi)電(diàn)流≤2.5mA | ||
| 1kHz(1~100000) | |||||||
| 100kHz(1~100000) | |||||||
| 開(kāi)關(guān)量(liáng)輸(shū)出(chū) | 量(liáng)程(chéng) | 100Hz(1Hz~110Hz) | 分(fēn)辨率(shuài) | 0.01Hz | |||
| 精度 | ±2dig | ||||||
| 1kHz(0.1kHz~1.1kHz) | 分辨(biàn)率 | 1Hz | |||||
| 精度 | ±2dig | ||||||
| 10kHz(1kHz~11kHz) | 分(fēn)辨率 | 0.1kHz | |||||
| 精度(dù) | ±2dig | ||||||
| 100kHz(10kHz~110kHz) | 分辨率 | 1kHz | |||||
| 精度(dù) | ±2dig | ||||||
| 24輸(shū)出(chū) | 24V | ±10%FS | 回路(lù)輸出(chū) | ||||
| 熱電(diàn)阻輸(shū)出(chū) | 詳見熱(rè)電阻(zǔ)表(biǎo) | ||||||
| 熱電偶(ǒu)輸出(chū) | 詳見(jiàn)熱電(diàn)偶表 | ||||||
| 電(diàn)壓(yā)測量(liáng) | 量(liáng)程(chéng) | 200mV | 分(fēn)辨率(shuài) | 0.1µV | |||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+0.003%FS | ||||||
| 2V | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 1µV | |||||
| 精度 | 0.008%RD+0.002%FS | ||||||
| 20V | 分辨(biàn)率 | 10µV | |||||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+0.002%FS | ||||||
| 200V | 分辨率 | 0.1mV | |||||
| 精(jīng)度(dù) | 0.008%RD+0.002%FS | ||||||
| 電(diàn)流(liú)測(cè)量 | 量程 | 20mA | 分辨(biàn)率 | 0.1µA | |||
| 精度 | 0.008%RD+0.003%FS | ||||||
| 200mA | 分辨率(shuài) | 1µA | |||||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+0.003%FS | ||||||
| 頻率測量 | 量程 | 100Hz | 分(fēn)辨率 | 0.001Hz | ***大負載電(diàn)流≤2.5mA | ||
| 精度(dù) | 0.01%FS | ||||||
| 1kHz | 分辨率(shuài) | 0.01Hz | |||||
| 精(jīng)度 | 0.01%FS | ||||||
| 10kHz | 分辨率 | 10Hz | |||||
| 精度(dù) | 0.01%FS | ||||||
| 電(diàn)阻(zǔ)測量(liáng)(四(sì)綫) | 量(liáng)程(chéng) | 50Ω | 分(fēn)辨率(shuài) | 0.1mΩ | 激(jī)勵電流(liú)1mA | ||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+30 mΩ | ||||||
| 500Ω | 分辨率 | 1mΩ | |||||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+30 mΩ | ||||||
| 5000Ω | 分(fēn)辨率(shuài) | 10mΩ | 激勵電(diàn)流0.1mA | ||||
| 精度 | 0.008%RD+100 mΩ | ||||||
| 電阻(zǔ)測(cè)量(liáng)(二三綫(xiàn)) | 量程 | 50Ω | 分(fēn)辨率(shuài) | 0.1mΩ | |||
| 精度 | 0.008%RD+30 mΩ(3綫);0.008%RD+80 mΩ(2綫(xiàn)) | ||||||
| 500Ω | 分(fēn)辨率(shuài) | 1mΩ | |||||
| 精度 | 0.008%RD+50 mΩ(3綫(xiàn));0.008%RD+80 mΩ(2綫(xiàn)) | ||||||
| 5000Ω | 分(fēn)辨率 | 10mΩ | |||||
| 精(jīng)度 | 0.008%RD+200 mΩ | ||||||
| 開關(guān)量測(cè)量 | CLOSE/OPEN | 激(jī)勵電(diàn)流(liú)1mA | |||||
| 熱(rè)電(diàn)阻測(cè)量 | 詳見熱(rè)電阻表 | ||||||
| 熱電偶(ǒu)測量 | 詳(xiáng)見(jiàn)熱電(diàn)偶表(biǎo) | ||||||
| HART | 有 | ||||||
| 分(fēn)度(dù)號(hào) | 溫度(dù)範圍(wéi) | 分(fēn)辨率(shuài) | 準(zhǔn)確度(dù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| PT10 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | 四綫(xiàn)測量 |
| PT100-385 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
| PT100-392 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
| PT100-JIS | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
| PT200-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
| PT500-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
| PT1000-385 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
| Cu10 | -100-260℃ | 0.01℃ | 0.5℃ | |
| Cu50 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
| Cu100 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
| BA1 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.4℃ | |
| BA2 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.25℃ | |
| Ni20 | -80-260℃ | 0.01℃ | 0.3℃ |
| 分度號 | 溫度範圍 | 分辨率 | 準確度 | 備注(zhù) |
|---|---|---|---|---|
| K | -200-0℃ 0-1372℃ | 0.1℃ | 0.4℃ 0.3℃ | 不包(bāo)含冷(lěng)端補(bǔ)償精度(dù) |
| R | -50-0℃ 0-1768℃ | 0.1℃ | 0.9℃ 0.7℃ | |
| S | -50-0℃ 0-1768℃ | 0.1℃ | 0.9℃ 0.6℃ | |
| E | -50-0℃ 0-1000℃ | 0.1℃ | 0.5℃ 0.4℃ | |
| J | -200-0℃ 0-1200℃ | 0.1℃ | 0.3℃ 0.2℃ | |
| T | -100-0℃ 0-400℃ | 0.1℃ | 0.6℃ 0.3℃ | |
| L | -200-900℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
| N | -200-0℃ 0-1300℃ | 0.1℃ | 0.7℃ 0.5℃ | |
| B | 600-1820℃ | 0.1℃ | 0.7℃ | |
| U | -200-0℃ 0-400℃ | 0.1℃ | 0.6℃ 0.4℃ | |
| XK | -200-800℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | |
| WRE325 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.6℃ | |
| WRE526 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.6℃ |
注(zhù):內(nèi)置冷端(duān)補償(cháng)精度0.5℃
| -100~0℃ | ±0.5℃ |
| 0~400℃ | ±0.2℃ |
注(zhù):參考端溫(wēn)度為(wéi)0℃;內部測(cè)溫(wēn)探(tàn)頭(tóu)誤差(chà):±0.2℃,遵(zūn)循ITS-90國際溫(wēn)標。
ET1625高精度(dù)多功能(néng)過(guò)程(chéng)校準(zhǔn)器