數(shù)字顯示控(kòng)製儀:數(shù)顯表,液位(wèi)顯(xiǎn)示控(kòng)製(zhì)儀(yí),4路數顯儀,8路(lù)數顯儀,多(duō)路巡檢(jiǎn)儀等。
更新時(shí)間:2026年06月03日(rì),不(bù)同批次,ZY-D823雙(shuāng)路(lù)數字(zì)/光(guāng)柱(zhù)顯(xiǎn)示(shì)控製(zhì)儀外(wài)觀及包(bāo)裝或許略有(yǒu)不同,出廠(chǎng)前均經(jīng)過嚴(yán)格檢(jiǎn)測(cè)。
ZY-D823雙路(lù)數(shù)字/光(guāng)柱顯(xiǎn)示控製(zhì)儀采用微(wēi)處理器進行(háng)控製(zhì)運(yùn)算,可對各種非綫性(xìng)輸入(rù)信號進(jìn)行(háng)精度(dù)極高的綫性(xìng)矯正測(cè)量。 ZY-T823雙(shuāng)路光柱(zhù)顯(xiǎn)示(shì)控製(zhì)儀集(jí)數(shù)字與(yǔ)模擬儀(yí)表(biǎo)於一(yī)體,可對溫度,壓力,液(yè)位,速(sù)度(dù),物(wù)位(wèi)等(děng)測量信號進行(háng)數字量(liáng)顯示控製(zhì)(超高亮LED數碼顯示(shì))及(jí)相對模(mó)擬(nǐ)量顯示(光柱(zhù)顯(xiǎn)示(shì)),使測(cè)量(liáng)值(zhí)的(dí)顯(xiǎn)示更為清(qīng)晰直(zhí)觀(guān)。並(bìng)可選(xuǎn)擇雙光(guāng)柱顯示方(fāng)式。
1,采用(yòng)雙(shuāng)屏(píng)雙回路多(duō)種分度(dù)號輸(shū)入無跳綫設置,可(kě)同(tóng)時測(cè)量(liáng)顯示兩路輸入信號,並(bìng)且兩(liǎng)路(lù)輸入信號可(kě)為不同分度號(hào)。
2,可分(fēn)別帶(dài)有兩(liǎng)路模擬量(liáng)變(biàn)送輸出與(yǔ)繼(jì)電(diàn)器報警輸出(chū),適用(yòng)於(yú)各(gè)種(zhǒng)測(cè)試(shì)控(kòng)製(zhì)場合(hé)。
| 型號 | 代(dài)碼 | 說明 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ □ □□- □ □ □ □□/□□ □ □ / □ □ - □-□ | 紹(shào)興中(zhōng)儀(yí)新係(xì)列(liè) | ||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng)特征 | D | 橫式顯示(shì)儀表(注(zhù)1) | |||||||||||||
| S | 豎(shù)式顯示(shì)儀表(biǎo)(注1) | ||||||||||||||
| TD/TS | 橫式(shì)/豎(shù)式光柱(zhù)顯示儀表(下(xià)項(xiàng)隻(zhī)能選(xuǎn)8) | ||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | 4 | 48×96mm(豎) 96×48(豎(shù)) | |||||||||||||
| 7 | 72×72mm(方) | ||||||||||||||
| 8 | 160×80mm(橫(héng)) 80×160mm(豎) | ||||||||||||||
| 9 | 96×96mm(方) | ||||||||||||||
| 控製作(zuò)用 | 21 | 測量(liáng)顯示(shì) | |||||||||||||
| 23 | 四限控製(zhì)或(huò)四限報(bào)警輸出 | ||||||||||||||
| 通(tōng)訊(xùn)方式(shì) | □ | 參見通(tōng)訊(xùn)方(fāng)式(shì) | |||||||||||||
| 第(dì)一(yī)路(lù)變(biàn)送(sòng)輸出(chū) | □ | 參(cān)見(jiàn)儀表變(biàn)送(sòng)輸(shū)出方式 | |||||||||||||
| 第二路(lù)變(biàn)送輸出 | □ | 參見儀表變送(sòng)輸(shū)出方式(shì) | |||||||||||||
| 第一(yī)路輸入類(lèi)型 | □□ | 參見輸入信號(hào)類型代(dài)碼23為全切換輸(shū)入(rù) | |||||||||||||
| 第(dì)二(èr)路(lù)輸入(rù)類型(xíng) | □□ | 參見輸(shū)入(rù)信號類(lèi)型代碼(mǎ)23為全切換輸入 | |||||||||||||
| 第一回(huí)路 第(dì)一報(bào)警方(fāng)式(shì) | N | 無(wú)報警(jǐng)(可(kě)省略(lüè)) | |||||||||||||
| H | 上限(xiàn)控(kòng)製/報警 | ||||||||||||||
| L | 下限控(kòng)製/報警(jǐng): | ||||||||||||||
| 第(dì)一(yī)回(huí)路(lù) 第二(èr)報警方(fāng)式 | N | 無(wú)報警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控製/報警 | ||||||||||||||
| L | 下限控製/報(bào)警(jǐng) | ||||||||||||||
| 第(dì)二(èr)回路(lù) 第一(yī)報警方(fāng)式(shì) | N | 無(wú)報警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限(xiàn)控製/報(bào)警(jǐng) | ||||||||||||||
| L | 下限控製/報警(jǐng) | ||||||||||||||
| 第二回(huí)路(lù) 第二報(bào)警方(fāng)式(shì) | N | 無報警(jǐng)(可(kě)省略) | |||||||||||||
| H | 上(shàng)限(xiàn)控(kòng)製/報(bào)警(jǐng) | ||||||||||||||
| L | 下限(xiàn)控製/報警 | ||||||||||||||
| 饋電輸出(chū) | P | 一(yī)路DC24V饋電(diàn)輸(shū)出 | |||||||||||||
| 2P | 二(èr)路(lù)DC24V饋(kuì)電輸出 | ||||||||||||||
| 供電方式(shì) | W | DC24V供(gōng)電(diàn) | |||||||||||||
| T | AC90~265V供(gōng)電(開關電源) | ||||||||||||||
| AC220V供(gōng)電(diàn)(綫性電(diàn)源(yuán)可省(shěng)略(lüè)) | |||||||||||||||
*注:當輸(shū)入類型標(biāo)記為(wéi)23時,僅(jǐn)160×80尺寸儀表(biǎo)包含0~10V信號輸入,其他(tā)尺(chǐ)寸儀表不(bù)包含0~10V信(xìn)號(hào)輸(shū)入(rù)。
*型譜(pǔ)表中,各種型號(hào)儀表外表(biǎo)均可(kě)實(shí)現(xiàn)上述所(suǒ)有(yǒu)功能(néng),因接(jiē)綫(xiàn)端子(zǐ)有(yǒu)限,訂貨(huò)時(shí)請(qǐng)參考接綫(xiàn)圖(tú)。特殊(shū)訂貨,參見(jiàn)隨機(jī)接綫圖(tú)。
◆ 輸(shū)入類型
| 代碼 | 輸入類型(xíng) | 測量範(fàn)圍(wéi) | 代(dài)碼 | 輸(shū)入類型 | 測量範圍 | 代(dài)碼 | 輸(shū)入類(lèi)型 | 測量(liáng)範圍(wéi) | 代碼 | 輸入(rù)類型 | 測(cè)量範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | S | 0~1600℃ | 06 | J | 0~650°C | 12 | 0~10V(非標(biāo)) | -999~9999 | 18 | 頻(pín)率(shuài)f非(fēi)標信(xìn)號 | 0~3000Hz |
| 01 | R | 0~1600℃ | 07 | T | -200-400℃ | 13 | 0~10mA | -999~9999 | 19 | 0~5V開方 | -999~9999 |
| 02 | B | 200~1800℃ | 08 | Pt100 | -200~850℃ | 14 | 0~20mA | -999~9999 | 20 | 1~5V開(kāi)方 | -999~9999 |
| 03 | K | 0~1300℃ | 09 | Cu50 | -50~150℃ | 15 | 4~20mA | -999~9999 | 21 | 0~10mA開(kāi)方 | -999~9999 |
| 04 | N | 0~1300℃ | 10 | 0~5V | -999~9999 | 16 | mV非標(biāo)信號(hào) | 0~100mV | 22 | 4~20mA開(kāi)方 | -999~9999 |
| 05 | E | 0~800℃ | 11 | 1~5V | -999~9999 | 17 | 電(diàn)阻R非(fēi)標信號(hào) | 0~400Ω | 23 | 全(quán)切換輸入 | -999~9999 |
*同種(zhǒng)分度號,選(xuǎn)型代(dài)碼(mǎ)和儀表編程代碼不(bù)同,在儀(yí)表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注(zhù)意。詳細情況見(jiàn)使用說明(míng)書。
*型(xíng)號(hào)舉例:ZY-D823-811-08/15-2H2L-2P測量顯(xiǎn)示(shì)控製(zhì)儀,通訊方式(shì)RS485,輸出方式為繼(jì)電(diàn)器(qì)輸出,輸入類(lèi)型一(yī)路為(wéi)pt100,輸(shū)入類型(xíng)二路為(wéi) 4~20mA,第一(yī)路第一報警(jǐng)為上(shàng)限(xiàn)報警(jǐng),第(dì)一(yī)路第二(èr)報(bào)警為(wéi)下限報(bào)警,第二路第(dì)一(yī)報警為(wéi)上限(xiàn)報(bào)警,第(dì)二(èr)路(lù)第二報警為(wéi)下(xià)限(xiàn)報警(jǐng),帶雙(shuāng)路(lù)24V饋電(diàn)輸出(chū),AC220V供(gōng)電,橫式(shì)。