數(shù)字顯(xiǎn)示(shì)控製儀:數顯表,液位顯示(shì)控製(zhì)儀(yí),4路數顯儀(yí),8路(lù)數顯儀,多(duō)路巡檢(jiǎn)儀等(děng)。
更(gēng)新時間(jiān):2026年06月03日(rì),不(bù)同批(pī)次,ZY-XMT5雙(shuāng)屏單回(huí)路(lù)數字(zì)顯(xiǎn)示控製(zhì)儀外(wài)觀(guān)及包裝(zhuāng)或許略(lüè)有(yǒu)不同,出(chū)廠前(qián)均經(jīng)過(guò)嚴格(gé)檢(jiǎn)測(cè)。
ZY-XMT5係列雙屏數字顯示控(kòng)製儀(yí)采(cǎi)用微處理器進行(háng)控製(zhì)運算(suàn),可(kě)對各(gè)種非(fēi)綫性(xìng)輸入(rù)信號進行精度極高(gāo)的(dí)綫性矯(jiǎo)正(zhèng)測量。可對(duì)溫(wēn)度,壓力,液(yè)位(wèi),速度(dù),物位(wèi)等(děng)測量信(xìn)號(hào)進行數字量(liáng)顯(xiǎn)示(shì)控(kòng)製(zhì)(超高(gāo)亮(liàng)雙(shuāng)排(pái)LED數(shù)碼(mǎ)顯(xiǎn)示)及(jí)附屏顯示(shì)內容可(kě)按(àn)鍵切(qiē)換,可麵板修改報(bào)警設定(dìng)值(zhí),使(shǐ)測(cè)量(liáng)值的顯(xiǎn)示(shì)更為(wéi)清(qīng)晰(xī)直(zhí)觀(guān)。
ZY-XMT5雙(shuāng)屏單回(huí)路(lù)數(shù)字(zì)顯(xiǎn)示控製儀采(cǎi)用***分(fēn)度(dù)號輸(shū)入(rù)無跳綫設置,使(shǐ)每台儀表(biǎo)僅通過(guò)簡單快捷的(dí)參(cān)數設置,即(jí)可適配(pèi)各種(zhǒng)分度號(hào)。單(dān)片機智能化,零點和放(fàng)大(dà)倍(bèi)數(shù)可(kě)自(zì)動跟蹤(zōng),長期(qī)運(yùn)行無漂移。
| 型譜 | 說明(míng) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMT | 數(shù)字顯示(shì)控(kòng)製(zhì)儀表 | |||||||
| 設(shè)計(jì)序(xù)列(liè) | 5 | 設計(jì)序列(liè),采(cǎi)用(yòng)雙屏(píng)數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)顯示(shì) | ||||||
| 控(kòng)製(zhì)類型 | 0 | 不(bù)帶(dài)控(kòng)製報(bào)警 | ||||||
| 1 | 帶(dài)二(èr)位控(kòng)製或(huò)單(dān)限報警(jǐng) | |||||||
| 2 | 帶三(sān)位控(kòng)製或(huò)雙限報警 | |||||||
| 3 | 帶延(yán)遲報(bào)警+可在綫(xiàn)修改報警值+帶雙(shuāng)限(xiàn)報 | |||||||
| 輸入(rù)信號 | 1 | 適(shì)配熱電(diàn)偶S,R,B,K,N,E,J,T | ||||||
| 2 | 適配(pèi)熱電阻Pt100,Cu50 | |||||||
| 3 | 適配霍(huò)爾變(biàn)送器 | |||||||
| 4 | 適(shì)配(pèi)遠傳(chuán)壓(yā)力表 | |||||||
| 5 | 適配直(zhí)流(liú)0~10mA | |||||||
| 6 | 適(shì)配直流(liú)4~20mA | |||||||
| 7 | 適(shì)配直流0~5V | |||||||
| 8 | 適(shì)配(pèi)直流(liú)1~5V | |||||||
| 9 | 用(yòng)戶特殊要求的分度號 | |||||||
| U | ***分(fēn)度(dù)號輸入(不包括0~10V輸入) | |||||||
| 變送輸(shū)出 通訊輸(shū)出 | 5 | 0~10mA變(biàn)送(sòng)輸出 | ||||||
| 6 | 4~20mA變送(sòng)輸出(chū) | |||||||
| 7 | 0~5V變送輸出(chū) | |||||||
| 8 | 1~5V變(biàn)送(sòng)輸出 | |||||||
| 9 | RS485通訊(xùn)(32節點) | |||||||
| 0 | 無輸出(chū) | |||||||
| 外形結構 | 160×80×93mm(橫表) | |||||||
| V | 80×160×93mm(豎(shù)表(biǎo)) | |||||||
| F | 96×96×80mm(方表) | |||||||
| SF | 72×72×104mm(方表) | |||||||
| S | 96×48×80mm(橫(héng)表(biǎo)) | |||||||
| SV | 48×96×80mm(豎表(biǎo)) | |||||||
| A | 48×48×108mm(方表(biǎo)) | |||||||
| 配電電(diàn)源 | 缺省為不帶直(zhí)流電源輸出(chū) | |||||||
| P | 帶直(zhí)流(liú) DC24V/30mA電源(yuán)輸(shū)出 | |||||||
| P2 | 帶直(zhí)流(liú) DC12V/80mA電(diàn)源輸(shū)出(chū) | |||||||
| 供電電源(yuán) | D | 供電(diàn)電源(yuán)DC24V | ||||||
| AC220V供電(綫性電(diàn)源可省略) | ||||||||
| T | AC90~265V供電(diàn)(開關(guān)電(diàn)源(yuán)) | |||||||
*注:0~10V輸入(rù)或輸出都屬(shǔ)於(yú)非標(biāo)定製信(xìn)號。
*型(xíng)號(hào)舉例:ZY-XMT5326P
紹(shào)興中儀雙屏(píng)測(cè)量(liáng)顯示(shì)控(kòng)製儀,輸出(chū)方式(shì)為(wéi)變送4~20mA,兩路(lù)繼(jì)電(diàn)器輸出,輸入類(lèi)型(xíng)為pt100,第一(yī)報(bào)警(jǐng)為(wéi)上(shàng)限(xiàn)報警(jǐng),第二報警(jǐng)為(wéi)下(xià)限報(bào)警, AC220V供(gōng)電,橫式160x80x93mm。