自(zì)動化儀表(biǎo)知識百(bǎi)科:自動化儀器儀表基礎知識(shí),技術方案
更新(xīn)時間(jiān):2022年12月(yuè)05日
用戶現場使用數顯(xiǎn)儀(yí)表往(wǎng)往會出(chū)現許(xǔ)多意(yì)想不到的標題(tí),我們(mén)分(fēn)外很是(shì)樂意幫您解(jiě)決標題(tí),在電話溝通(tōng)前希望您(nín)如(rú)實(shí)填寫下列(liè)表(biǎo)格,依照表格步(bù)驟。
| 購表(biǎo)時間 | 儀(yí)表(biǎo)型號(hào) | 輸入(rù)信號(hào) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀(yí)表功(gōng)能(néng) | |||||||||||||||
| 現場(cháng)故(gù)障(zhàng) | |||||||||||||||
| 一(yī)般(bān)儀(yí)表故(gù)障(zhàng)現(xiàn)象大致分(fēn)為1,輸入(rù)體現不(bù)正(zhèng)常(cháng);2,儀表輸出(chū)功能(néng)不正(zhèng)常。 | |||||||||||||||
| 1,輸入體(tǐ)現不正(zhèng)常(cháng) | |||||||||||||||
| 輸入信號(hào)後無體(tǐ)現(xiàn) | 是否正(zhèng)常 | 輸(shū)入(rù)信號後體(tǐ)現不(bù)正常(cháng) | 是(shì)否正(zhèng)常 | ||||||||||||
| 1,根(gēn)據儀(yí)表型號(hào)確認(rèn)輸入信號(hào)接(jiē)綫(xiàn)端子及(jí)正負接綫端子是(shì)否正常(cháng)。 | 1,確(què)定輸(shū)入(rù)信號(hào)改(gǎi)變時,儀表體(tǐ)現有變化 | ||||||||||||||
| 2,儀表(biǎo)通電後(hòu)查閱SN參(cān)數設(shè)置與(yǔ)說明書(shū)輸入(rù)信號對照(zhào)表是否(fǒu)吻(wěn)合。 | 2,儀表通電後查閱SN參(cān)數(shù)設置與(yǔ)說明書(shū)輸入(rù)信號(hào)對照表是否(fǒu)吻合(hé)。 | ||||||||||||||
| 3,輸入信(xìn)號為(wéi)4-20MA信號時,用萬(wàn)用(yòng)表測量輸(shū)入端(duān)子是否有(yǒu)取樣電(diàn)阻(zǔ) | 3,按照說(shuō)明(míng)書檢(jiǎn)查DIP,DIL,DIH參(cān)數(shù)設置與(yǔ)傳感器量程是否(fǒu)吻合。未指(zhǐ)定量(liáng)程產品出(chū)廠均設(shè)定(dìng)0-8000。 | ||||||||||||||
| 4,將傳感(gǎn)器(qì)接綫與儀表斷開,用萬用(yòng)表測量(liáng)傳感(gǎn)器輸出(chū)信號是(shì)否(fǒu)正(zhèng)常 | 4,熱電(diàn)阻(zǔ),熱(rè)電(diàn)偶輸入(rù)不(bù)需(xū)要(yào)設(shè)定量程,如(rú)果體(tǐ)現不(bù)正(zhèng)常(cháng)請檢查(chá)前(qián)端(duān)設備(bèi)。 | ||||||||||||||
| 5,與我(wǒ)廠技術(shù)部溝(gōu)通(tōng) | 5,與我廠技(jì)術部(bù)溝(gōu)通 | ||||||||||||||
| 1,儀表輸出功能(néng)不能正常(cháng)使用 | |||||||||||||||
| 報警功能(néng)不正常(cháng) | 是否正常 | 變(biàn)送(sòng)功能不正(zhèng)常(cháng) | 是否(fǒu)正(zhèng)常(cháng) | ||||||||||||
| 1,確(què)定(dìng)產品定貨時(shí)要(yào)求(qiú)有(yǒu)此(cǐ)功能(néng) | 1,確(què)定(dìng)產品(pǐn)定(dìng)貨時要求有(yǒu)此功(gōng)能(néng) | ||||||||||||||
| 2,通(tōng)電後檢查(chá)報(bào)警參(cān)數,AL**設(shè)置是(shì)否與(yǔ)目(mù)標報(bào)警限值(zhí)劃一, | 2,通電(diàn)後檢(jiǎn)查SYS參(cān)數是否(fǒu)設(shè)定為36 ADDR=40,BAUD=200。 | ||||||||||||||
| 3,參(cān)照說明書檢(jiǎn)查(chá)報警方(fāng)式(shì)ALP參(cān)數設定(dìng)是否正常(cháng)。 | 3,綫(xiàn)性電(diàn)壓電(diàn)流輸入(rù)確定DIL,DIH設(shè)定與(yǔ)實際要(yào)求(qiú)劃(huá)一。 | ||||||||||||||
| 4,測量體現(xiàn)值(zhí)是(shì)否滿足(zú)報(bào)警條件,體現麵板指示燈工(gōng)作(zuò)是否正常(cháng)。 | 4,熱(rè)電阻(zǔ)/熱電(diàn)偶(ǒu)輸入時應(yīng)正確設定DIL,DIH,例(lì)如:希望在(zài)0-150度內變送(sòng)輸(shū)出4-20MA,應將DIL=0,DIH=150 | ||||||||||||||
| 5,將(jiāng)儀(yí)表輸出接(jiē)綫(xiàn)斷(duàn)開,用(yòng)萬(wàn)用(yòng)表測(cè)量常(cháng)開(kāi)常(cháng)閉觸(chù)點,改變輸入信號看(kàn)輸出(chū)是(shì)否有(yǒu)變(biàn)化。 | 5,將(jiāng)儀表輸(shū)出接(jiē)綫斷開(kāi),用萬(wàn)用表測(cè)量輸出(chū)信(xìn)號(hào)是(shì)否(fǒu)正常(cháng),防(fáng)止負載短路(lù)。 | ||||||||||||||
| 6,與我廠技術(shù)部溝(gōu)通(tōng) | 6,與(yǔ)我廠(chǎng)技術部溝通 | ||||||||||||||
| 儀表通訊(xùn)功能不正常 | |||||||||||||||
| 確(què)定儀(yí)表通訊(xùn)功(gōng)能參數(shù)ADDR,BAUD參數設定(dìng)正(zhèng)常(cháng),SYS參數設定32後,使(shǐ)用我廠隨機出廠的(dí)通(tōng)訊光盤內部(bù)串口(kǒu)調(tiáo)試助(zhù)手(shǒu)進(jìn)行簡單(dān)測試,過細(xì)情(qíng)況請(qǐng)致電我廠技術部(bù)。 | |||||||||||||||
如(rú)果(guǒ)儀(yí)表(biǎo)需要返(fǎn)廠(chǎng)檢(jiǎn)修(xiū)時(shí),請(qǐng)您將(jiāng)此表(biǎo)及您的聯係(xì)方式同儀表(biǎo)一(yī)起返廠(chǎng),以(yǐ)便我們(mén)更快的為您解決標題。
客戶(hù)名稱(chēng): 電(diàn)話: 日(rì)期: